2009年2月のアクセス数ランキング

上位10記事

2009年2月にアクセス数の多かった上位10記事です。
今月書いたBigDecimal関連記事へのアクセスが多いです。

順位 作成日 記事 回数 比率
 1 2009/02/11 BigDecimalの仕組みを図解してみた。 140 3.98%
 2 2008/12/28 PuTTYユーザマニュアルの日本語訳 120 3.41%
 3 2008/12/31 (PuTTYユーザマニュアルの日本語訳) 5.2 PSCPの使い方 - 5.2 PSCP Usage 118 3.35%
 4 2009/01/01 (PuTTYユーザマニュアル) 7.2 Plinkを使う - 7.2 Using Plink 117 3.33%
 5 2009/02/14 BigDecimalの仕組みを利用してみた。 117 3.33%
 6 2008/12/21 viからeclipseに戻れない10の理由 89 2.53%
 7 2009/01/05 ActiveObjectsでたったの2時間で作れる3次元グラフ 83 2.36%
 8 2009/01/02 (Tomcat Wiki) ロギングのチュートリアル - Logging Tutorial 82 2.33%
 9 2009/02/14 BigDecimalPlus - 有効桁数を持てるBigDecimalを作ってみた 67 1.90%
 10 2008/12/07 The Java Tutorials -- How to Use Tablesの日本語訳(途中) 61 1.73%

上位10検索語(単語)

2009年2月にアクセス数の多かった上位10検索語(単語)です。
BigDecimalの記事のためか、javaでのアクセスが増えています。

順位 内容 回数 比率
 1 java 266 5.58%
 2 putty 256 5.37%
 3 bigdecimal 156 3.27%
 4 plink 121 2.54%
 5 pscp 83 1.74%
 6 activeobjects 59 1.24%
 7 日本語 56 1.18%
 8 使い方 54 1.13%
 9 tomcat 46 0.97%
 10 eclipse 42 0.88%

上位10検索語

2009年2月にアクセス数の多かった上位10検索語です。

順位 内容 回数 比率
 1 bigdecimal 24 1.26%
 2 putty 日本語 23 1.20%
 3 eclipse vi 22 1.15%
 4 pscp 19 0.99%
 5 bigdecimal java 18 0.94%
 6 plink putty 15 0.78%
 7 3次元グラフ 14 0.73%
 8 java orm 14 0.73%
 9 putty ログ 12 0.63%
 10 plink 11 0.58%

おまけ

上位10検索語(単語)に関連するリンクです。

順位 はてなキーワード 人気ブログ
1 java java
2 putty putty
3 bigdecimal bigdecimal
4 plink plink
5 pscp pscp
6 activeobjects activeobjects
7 日本語 日本語
8 使い方 使い方
9 tomcat tomcat
10 eclipse eclipse

上位10検索語に関連するリンクです。

順位 google検索
1 bigdecimal
2 putty 日本語
3 eclipse vi
4 pscp
5 bigdecimal java
6 plink putty
7 3次元グラフ
8 java orm
9 putty ログ
10 plink

過去分

いつもアクセスいただき、ありがとうございます。